10042 | Abacaxi cristalizado 5.00 kg | Abacaxi cristalizado | 5,00 kg | 44,00 | |
50730 | Abacaxi Seco Rodela Desid. COM AÇÚCAR IMP. (ST MG) 10.00 kg | Abacaxi Seco Rodela Desid. COM AÇÚCAR IMP. (ST MG) | 10,00 kg | 42,00 | |
10415 | Abacaxi Seco Rodelas ( Desid. SEM AÇÚCAR ) 5.00 kg | Abacaxi Seco Rodelas ( Desid. SEM AÇÚCAR ) | 5,00 kg | 101,00 | |
10345 | AÇAÍ em PÓ 10.00 kg | AÇAÍ em PÓ | 10,00 kg | 87,50 | |
10145 | Açúcar de COCO Imp. 10Kg 10.00 kg | Açúcar de COCO Imp. 10Kg | 10,00 kg | 16,00 | |
10310 | Açúcar DEMERARA ( ST p/ES/MG/MT/MS ) 10Kg 10.00 kg | Açúcar DEMERARA ( ST p/ES/MG/MT/MS ) 10Kg | 10,00 kg | 5,60 | |
10358 | Açúcar Mascavo (DOCICAN) (ST p/ES/MG/MT/MS)10Kg 10.00 kg | Açúcar Mascavo (DOCICAN) (ST p/ES/MG/MT/MS)10Kg | 10,00 kg | 6,60 | |
10298 | Açúcar Mascavo (GRANELLI) (ST p/ES/MG/MT/MS)10K 10.00 kg | Açúcar Mascavo (GRANELLI) (ST p/ES/MG/MT/MS)10K | 10,00 kg | 6,70 | |
30065 | ALBUMINA ( Clara de OVO Pasteurizada Desidratada ) 5.00 kg | ALBUMINA ( Clara de OVO Pasteurizada Desidratada ) | 5,00 kg | 75,00 | |
30009 | Alecrim ( SEM ICMS ) Imp. 25.00 kg | Alecrim ( SEM ICMS ) Imp. | 25,00 kg | 10,50 | |
30009 | Alecrim 18% ICMS ( DENTRO ESTADO SP ) Imp. 25.00 kg | Alecrim 18% ICMS ( DENTRO ESTADO SP ) Imp. | 25,00 kg | 12,30 | |
30009 | Alecrim 4% ICMS (F. ESTADO) (C/ ST p/ AL) Imp. 25.00 kg | Alecrim 4% ICMS (F. ESTADO) (C/ ST p/ AL) Imp. | 25,00 kg | 10,90 | |
50147 | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) 18% Icms DENTRO Estado SP 20.00 kg | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) 18% Icms DENTRO Estado SP | 20,00 kg | 41,00 | |
50147 | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) IMP. 4% c/ ST p/ AL/MG/RJ 20.00 kg | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) IMP. 4% c/ ST p/ AL/MG/RJ | 20,00 kg | 38,00 | |
50147 | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) IMP. SEM Icms 20 Kg 20.00 kg | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) IMP. SEM Icms 20 Kg | 20,00 kg | 36,50 | |
30173 | Alho Em PÓ ( INDIANO ) Imp. 25 Kg 25.00 kg | Alho Em PÓ ( INDIANO ) Imp. 25 Kg | 25,00 kg | 4,00 | |
30145 | Alho Em PÓ CHINÊS Imp. 25.00 kg | Alho Em PÓ CHINÊS Imp. | 25,00 kg | 11,00 | |
30066 | Alho FLOCOS Branco SEM RAÍZ Imp. 20.00 kg | Alho FLOCOS Branco SEM RAÍZ Imp. | 20,00 kg | 20,50 | |
30169 | Alho FRITO Imp. 25 Kg 25.00 kg | Alho FRITO Imp. 25 Kg | 25,00 kg | 13,90 | |
30012 | Alho GRANULADO (CHINÊS) Imp. 25.00 kg | Alho GRANULADO (CHINÊS) Imp. | 25,00 kg | 17,00 | |
51114 | Alho GRANULADO (INDIANO) ''Amarelado'' Imp. 25.00 kg | Alho GRANULADO (INDIANO) ''Amarelado'' Imp. | 25,00 kg | 14,60 | |
50770 | Alho PORÓ em Flocos Imp. 10Kg 10.00 kg | Alho PORÓ em Flocos Imp. 10Kg | 10,00 kg | 19,50 | |
40002 | Alpiste CANADENSE Imp. 45.36 kg | Alpiste CANADENSE Imp. | 45,36 kg | 8,30 | |
30108 | AMACIANTE de Carne ( Pó ) 10.00 kg | AMACIANTE de Carne ( Pó ) | 10,00 kg | 5,70 | |
20069 | Amaranto em Flocos PERUANO Imp. 25.00 kg | Amaranto em Flocos PERUANO Imp. | 25,00 kg | 14,50 | |
10044 | Ameixa ( COM Caroço ) 110-132 ARGENTINA Imp. 10.00 kg | Ameixa ( COM Caroço ) 110-132 ARGENTINA Imp. | 10,00 kg | 16,80 | |
10167 | Ameixa ( SEM CAROÇO ) 110-132 ARGENTINA Imp. 10.00 kg | Ameixa ( SEM CAROÇO ) 110-132 ARGENTINA Imp. | 10,00 kg | 18,00 | |
10001 | Ameixa ( SEM CAROÇO ) 88-110 ARGENTINA Imp. 10.00 kg | Ameixa ( SEM CAROÇO ) 88-110 ARGENTINA Imp. | 10,00 kg | 19,90 | |
10047 | Amêndoa Confeitada BRANCA ( IMPORTADA ) 10.00 kg | Amêndoa Confeitada BRANCA ( IMPORTADA ) | 10,00 kg | 28,50 | |
10048 | Amêndoa Confeitada COLORIDA Imp. 10.00 kg | Amêndoa Confeitada COLORIDA Imp. | 10,00 kg | 28,50 | |
50126 | Amêndoa Drageada BRILHANTE C.BELGA M.Amargo (ST MG 3.00 kg Em Falta | Amêndoa Drageada BRILHANTE C.BELGA M.Amargo (ST MG | 3,00 kg | 0,00 | Em Falta |
50995 | Amêndoa Drageada BRILHANTE CHOC.BRANCO BELGA ST-MG 3.00 kg Em Falta | Amêndoa Drageada BRILHANTE CHOC.BRANCO BELGA ST-MG | 3,00 kg | 0,00 | Em Falta |
50994 | Amêndoa Drageada TRUFADA C.BELGA M.Amargo(ST MG,PR 3.00 kg | Amêndoa Drageada TRUFADA C.BELGA M.Amargo(ST MG,PR | 3,00 kg | 61,00 | |
10036 | Amêndoa LAMINADA Marca CALCONUT Imp. 10.00 kg | Amêndoa LAMINADA Marca CALCONUT Imp. | 10,00 kg | 40,00 | |
51497 | Amêndoa s/c Crua GRAÚDA 23/25 AMERICANA 22,68 Kg 22.68 kg | Amêndoa s/c Crua GRAÚDA 23/25 AMERICANA 22,68 Kg | 22,68 kg | 35,50 | |
10142 | AMENDOA S/C CRUA MEDIA 27/30 CHILENA NOVA 10KG 10.00 kg | AMENDOA S/C CRUA MEDIA 27/30 CHILENA NOVA 10KG | 10,00 kg | 39,00 | |
10034 | Amêndoa s/c Crua MÉDIA 30/32 AMERICANA 10 Kg 10.00 kg | Amêndoa s/c Crua MÉDIA 30/32 AMERICANA 10 Kg | 10,00 kg | 37,50 | |
10111 | Amêndoa s/c Crua MÉDIA 30/32 AMERICANA 22,68 Kg 22.68 kg Em Falta | Amêndoa s/c Crua MÉDIA 30/32 AMERICANA 22,68 Kg | 22,68 kg | 0,00 | Em Falta |
10176 | Amêndoa s/c Sabor DEFUMADA Imp. (ST AL) 10.00 kg | Amêndoa s/c Sabor DEFUMADA Imp. (ST AL) | 10,00 kg | 37,50 | |
10049 | Amêndoa s/c TORRADA E SALGADA Imp. (ST AL) 10.00 kg | Amêndoa s/c TORRADA E SALGADA Imp. (ST AL) | 10,00 kg | 37,50 | |
10200 | Amêndoa s/c TORRADA SEM SAL Imp. (ST AL) 10.00 kg | Amêndoa s/c TORRADA SEM SAL Imp. (ST AL) | 10,00 kg | 37,50 | |
20014 | Amendoim C/ Casca CRÚ ( DENTRO ESTADO SP ) 25.00 kg | Amendoim C/ Casca CRÚ ( DENTRO ESTADO SP ) | 25,00 kg | 8,50 | |
20014 | Amendoim C/ Casca CRÚ ( FORA ESTADO SP ) 25.00 kg | Amendoim C/ Casca CRÚ ( FORA ESTADO SP ) | 25,00 kg | 9,10 | |
20092 | Amendoim C/ Casca TORRADO ( COM ICMS )(ST AL) 10.00 kg | Amendoim C/ Casca TORRADO ( COM ICMS )(ST AL) | 10,00 kg | 10,25 | |
10274 | Amendoim Crocante BACON ( MAR. ZANCHETTA )(ST AL) 10.00 kg | Amendoim Crocante BACON ( MAR. ZANCHETTA )(ST AL) | 10,00 kg | 13,65 | |
10027 | Amendoim Crocante CEBOLA/SALSA MARCA ZANCHETTA(ST 10.00 kg | Amendoim Crocante CEBOLA/SALSA MARCA ZANCHETTA(ST | 10,00 kg | 13,65 | |
10266 | Amendoim Crocante CHURRASCO ( MAR. ZANCHETTA )(ST 10.00 kg | Amendoim Crocante CHURRASCO ( MAR. ZANCHETTA )(ST | 10,00 kg | 13,65 | |
10265 | Amendoim Crocante MOSTARDA/MEL MARCA ZANCHETTA(ST 10.00 kg | Amendoim Crocante MOSTARDA/MEL MARCA ZANCHETTA(ST | 10,00 kg | 13,65 | |
10026 | Amendoim Crocante NATURAL MARCA ZANCHETTA(ST AL) 10.00 kg | Amendoim Crocante NATURAL MARCA ZANCHETTA(ST AL) | 10,00 kg | 13,65 | |
10028 | Amendoim Crocante PICANTE ( MAR. ZANCHETTA )(ST AL 10.00 kg | Amendoim Crocante PICANTE ( MAR. ZANCHETTA )(ST AL | 10,00 kg | 13,65 | |
10025 | Amendoim Doce (ST AL) 10.00 kg | Amendoim Doce (ST AL) | 10,00 kg | 18,00 | |
10020 | Amendoim Graúdo Com Pele Torrado e Salgado (ST AL) 10.00 kg | Amendoim Graúdo Com Pele Torrado e Salgado (ST AL) | 10,00 kg | 16,50 | |
20095 | Amendoim HPS ( DENTRO ESTADO SP ) 10 Kg 10.00 kg | Amendoim HPS ( DENTRO ESTADO SP ) 10 Kg | 10,00 kg | 16,00 | |
20095 | Amendoim HPS ( FORA ESTADO SP ) 10 Kg 10.00 kg | Amendoim HPS ( FORA ESTADO SP ) 10 Kg | 10,00 kg | 17,30 | |
10019 | Amendoim JAPONÊS ( MARCA ZANCHETTA )(ST AL) 10.00 kg | Amendoim JAPONÊS ( MARCA ZANCHETTA )(ST AL) | 10,00 kg | 13,65 | |
10024 | Amendoim Ovinho ( Marca Reserva Suíça ) (ST AL) 10.00 kg | Amendoim Ovinho ( Marca Reserva Suíça ) (ST AL) | 10,00 kg | 19,90 | |
20064 | Amendoim Runner ( DENTRO ESTADO SP ) 25.00 kg | Amendoim Runner ( DENTRO ESTADO SP ) | 25,00 kg | 9,00 | |
20064 | Amendoim Runner ( FORA ESTADO SP ) 25.00 kg | Amendoim Runner ( FORA ESTADO SP ) | 25,00 kg | 9,70 | |
10272 | Amendoim Sem Pele (SEM SAL) Torrado (5 PCX5KG)(ST 25.00 kg | Amendoim Sem Pele (SEM SAL) Torrado (5 PCX5KG)(ST | 25,00 kg | 11,70 | |
10273 | Amendoim Sem Pele Torrado/Salgado (5 PCX5KG)(ST AL 25.00 kg | Amendoim Sem Pele Torrado/Salgado (5 PCX5KG)(ST AL | 25,00 kg | 12,00 | |
10041 | Amido de MILHO 25.00 kg | Amido de MILHO | 25,00 kg | 3,70 | |
30013 | Anis Estrelado ( SEM ICMS ) Imp. 10.00 kg | Anis Estrelado ( SEM ICMS ) Imp. | 10,00 kg | 39,00 | |
30013 | Anis Estrelado 12% ICMS ( DENTRO ESTADO SP ) Imp. 10.00 kg | Anis Estrelado 12% ICMS ( DENTRO ESTADO SP ) Imp. | 10,00 kg | 43,70 | |
30013 | Anis Estrelado 4% ICMS ( FORA ESTADO SP ) Imp. 10.00 kg | Anis Estrelado 4% ICMS ( FORA ESTADO SP ) Imp. | 10,00 kg | 40,50 | |
10365 | ARGOLINHAS COLORI. c/ST-AL/AP/DF/MG/MT/PR/RJ 12.00 kg Em Falta | ARGOLINHAS COLORI. c/ST-AL/AP/DF/MG/MT/PR/RJ | 12,00 kg | 0,00 | Em Falta |
10365 | ARGOLINHAS COLORIDAS ( CEREAL ) (SEM ICMS P/ SP) 12.00 kg Em Falta | ARGOLINHAS COLORIDAS ( CEREAL ) (SEM ICMS P/ SP) | 12,00 kg | 0,00 | Em Falta |
50768 | Arroz NEGRO 25 Kg 25.00 kg Em Falta | Arroz NEGRO 25 Kg | 25,00 kg | 0,00 | Em Falta |
50706 | Aveia em Flocos FINA ( 100% SEM GLÚTEN ) DUBAI 25.00 kg | Aveia em Flocos FINA ( 100% SEM GLÚTEN ) DUBAI | 25,00 kg | 10,60 | |
10016 | Aveia em Flocos FINA Marca DUBAI 25.00 kg | Aveia em Flocos FINA Marca DUBAI | 25,00 kg | 5,50 | |
10306 | Aveia em Flocos Grossa ( 100% SEM GLÚTEN ) DUBAI 25.00 kg | Aveia em Flocos Grossa ( 100% SEM GLÚTEN ) DUBAI | 25,00 kg | 9,60 | |
10015 | Aveia em Flocos GROSSA Marca DUBAI 25.00 kg | Aveia em Flocos GROSSA Marca DUBAI | 25,00 kg | 5,40 | |
50989 | Avelã Drageada BRILHANTE C.BELGA M.Amargo ST MG,PR 2.50 kg | Avelã Drageada BRILHANTE C.BELGA M.Amargo ST MG,PR | 2,50 kg | 60,00 | |
50990 | Avelã Drageada TRUFADA C.BELGA M.AmargoST MG,PR,SC 2.50 kg | Avelã Drageada TRUFADA C.BELGA M.AmargoST MG,PR,SC | 2,50 kg | 70,00 | |
10263 | AVELÃ S/C TORRADA Sem Sal ''COM PELE''Imp.ST AL 10.00 kg | AVELÃ S/C TORRADA Sem Sal ''COM PELE''Imp.ST AL | 10,00 kg | 58,00 | |
50797 | AVELÃ S/C TORRADA Sem Sal ''SEM PELE''Imp.ST AL 10.00 kg | AVELÃ S/C TORRADA Sem Sal ''SEM PELE''Imp.ST AL | 10,00 kg | 73,00 | |
10101 | Avelã SEM Casca CRUA TURCA ( Calibre 11-13 mm ) 10.00 kg | Avelã SEM Casca CRUA TURCA ( Calibre 11-13 mm ) | 10,00 kg | 56,00 | |
10248 | Banana CHIPS DOCE (Canela e Açúcar- 30pc x 400gr)S 12.00 kg | Banana CHIPS DOCE (Canela e Açúcar- 30pc x 400gr)S | 12,00 kg | 34,50 | |
10379 | Banana CHIPS ORÉGANO ( 30pc x 400gr )ST MG 12.00 kg | Banana CHIPS ORÉGANO ( 30pc x 400gr )ST MG | 12,00 kg | 34,50 | |
10134 | Banana CHIPS SALGADA ( 30pc x 400gr )ST MG 12.00 kg | Banana CHIPS SALGADA ( 30pc x 400gr )ST MG | 12,00 kg | 34,50 | |
10378 | Banana CHIPS SALSA e CEBOLA ( 30pc x 400gr )ST MG 12.00 kg | Banana CHIPS SALSA e CEBOLA ( 30pc x 400gr )ST MG | 12,00 kg | 34,50 | |
10051 | Banana CRISTALIZADA 5.00 kg | Banana CRISTALIZADA | 5,00 kg | 26,50 | |
10052 | Banana PASSA 10.00 kg | Banana PASSA | 10,00 kg | 24,00 | |
10398 | Banana Passa Drageada TRUFADA C.BELGA M.AmargoST M 5.00 kg | Banana Passa Drageada TRUFADA C.BELGA M.AmargoST M | 5,00 kg | 55,00 | |
10301 | BANANINHA em Barra ( ZERO AÇÚCAR ) (ST AL) 5.00 kg | BANANINHA em Barra ( ZERO AÇÚCAR ) (ST AL) | 5,00 kg | 35,50 | |
51486 | Bicarbonato de AMÔNIA CHINÊS Imp. 25.00 kg | Bicarbonato de AMÔNIA CHINÊS Imp. | 25,00 kg | 4,90 | |
51464 | Bicarbonato de SÓDIO CHINÊS Imp. 25.00 kg | Bicarbonato de SÓDIO CHINÊS Imp. | 25,00 kg | 4,50 | |
30015 | Bicarbonato de SÓDIO Nacional 25.00 kg | Bicarbonato de SÓDIO Nacional | 25,00 kg | 5,50 | |
50793 | BISCOITO Arroz CHURRASCO ST-AL/AP/DF/MG/MT/PR/RJ/S 5.00 kg | BISCOITO Arroz CHURRASCO ST-AL/AP/DF/MG/MT/PR/RJ/S | 5,00 kg | 25,00 | |
50789 | BISCOITO Arroz MOSTARDA/MEL ST-AL/AP/DF/MG/MT/PR/R 5.00 kg | BISCOITO Arroz MOSTARDA/MEL ST-AL/AP/DF/MG/MT/PR/R | 5,00 kg | 19,90 | |
50792 | BISCOITO Arroz TOMATE ST-AL/AP/DF/MG/MT/PR/RJ/SP 5.00 kg | BISCOITO Arroz TOMATE ST-AL/AP/DF/MG/MT/PR/RJ/SP | 5,00 kg | 19,90 | |
10154 | BLUEBERRY Chileno Imp. (ST MG) 11.34 kg | BLUEBERRY Chileno Imp. (ST MG) | 11,34 kg | 80,00 | |
30004 | Boldo em Folhas ( SEM ICMS ) Imp. 25.00 kg | Boldo em Folhas ( SEM ICMS ) Imp. | 25,00 kg | 28,00 | |
30004 | Boldo em Folhas 18% ICMS ( DENTRO ESTADO SP )(IMP. 25.00 kg | Boldo em Folhas 18% ICMS ( DENTRO ESTADO SP )(IMP. | 25,00 kg | 33,00 | |
30004 | Boldo em Folhas 4%ICMS (IMP.) (ST p AL/MG/RJ) 25.00 kg | Boldo em Folhas 4%ICMS (IMP.) (ST p AL/MG/RJ) | 25,00 kg | 29,00 | |
10053 | Cacau em Pó Alcalino NACIONAL ( BRAZILCOA ) 25Kg 25.00 kg | Cacau em Pó Alcalino NACIONAL ( BRAZILCOA ) 25Kg | 25,00 kg | 15,00 | |
10236 | Cacau em Pó Alcalino NACIONAL ( MB ) 25Kg 25.00 kg | Cacau em Pó Alcalino NACIONAL ( MB ) 25Kg | 25,00 kg | 12,00 | |
10342 | Cacau em Pó Alcalino NACIONAL ( SOCAU ) 25 Kg 25.00 kg | Cacau em Pó Alcalino NACIONAL ( SOCAU ) 25 Kg | 25,00 kg | 14,00 | |
10343 | Cacau em Pó Alcalino PRETO ( Marca MB ) 25Kg 25.00 kg | Cacau em Pó Alcalino PRETO ( Marca MB ) 25Kg | 25,00 kg | 19,90 | |
30152 | Caldo de BACON ( Pó ) 10.00 kg | Caldo de BACON ( Pó ) | 10,00 kg | 5,40 | |
30161 | Caldo de CAMARÃO ( Pó ) 10.00 kg | Caldo de CAMARÃO ( Pó ) | 10,00 kg | 5,60 | |
30109 | CALDO de Carne ( Pó ) 10.00 kg | CALDO de Carne ( Pó ) | 10,00 kg | 5,40 | |
50495 | Caldo de Costela ( Pó ) 10Kg 10.00 kg | Caldo de Costela ( Pó ) 10Kg | 10,00 kg | 5,60 | |
30110 | CALDO de Galinha ( Pó ) 10.00 kg | CALDO de Galinha ( Pó ) | 10,00 kg | 4,95 | |
30162 | Caldo de LEGUMES ( Pó ) 10.00 kg | Caldo de LEGUMES ( Pó ) | 10,00 kg | 5,45 | |
50494 | Caldo de PEIXE ( Pó ) 10 Kg 10.00 kg | Caldo de PEIXE ( Pó ) 10 Kg | 10,00 kg | 5,20 | |
30002 | Camomila NACIONAL ( Sem Icms ) 15 Kg 15.00 kg | Camomila NACIONAL ( Sem Icms ) 15 Kg | 15,00 kg | 32,00 | |
30002 | Camomila NACIONAL (C/Icms)VENDA c/ST AL/MG/RJ 15Kg 15.00 kg | Camomila NACIONAL (C/Icms)VENDA c/ST AL/MG/RJ 15Kg | 15,00 kg | 34,50 | |
30160 | Canela 6,0 CM VERA ( A ) Imp. 10 Kg 10.00 kg | Canela 6,0 CM VERA ( A ) Imp. 10 Kg | 10,00 kg | 35,00 | |
30111 | CANELA de Velho VENDA c/ ST AL/MG/RJ 10.00 kg | CANELA de Velho VENDA c/ ST AL/MG/RJ | 10,00 kg | 8,00 | |
50431 | Canela em Pó 100% PURA INDONÉSIA PREMIUM Imp. 10.00 kg | Canela em Pó 100% PURA INDONÉSIA PREMIUM Imp. | 10,00 kg | 13,00 | |
30020 | Canela em Pó 100% PURA VIETNÃ Imp. 10.00 kg | Canela em Pó 100% PURA VIETNÃ Imp. | 10,00 kg | 8,70 | |
30018 | Canela em Pó Feculada 10.00 kg | Canela em Pó Feculada | 10,00 kg | 6,70 | |
30172 | Canela Jawa INTEIRA ( em saco ) INDONÉSIA 25Kg 25.00 kg | Canela Jawa INTEIRA ( em saco ) INDONÉSIA 25Kg | 25,00 kg | 28,50 | |
30017 | Canela Jawa INTEIRA INDONÉSIA Imp. 50 Kg 50.00 kg | Canela Jawa INTEIRA INDONÉSIA Imp. 50 Kg | 50,00 kg | 27,50 | |
50443 | Canela Jawa QUEBRADA ( CHINESA TIPO 01) 2% ÓLEO 25.00 kg | Canela Jawa QUEBRADA ( CHINESA TIPO 01) 2% ÓLEO | 25,00 kg | 13,30 | |
30184 | Canela Jawa QUEBRADA ( VIETNÃ ) 1% de ÓLEO 25.00 kg | Canela Jawa QUEBRADA ( VIETNÃ ) 1% de ÓLEO | 25,00 kg | 6,70 | |
30136 | Canela Jawa QUEBRADA INDONÉSIA TIPO 1 2% ÓLEO 25Kg 25.00 kg | Canela Jawa QUEBRADA INDONÉSIA TIPO 1 2% ÓLEO 25Kg | 25,00 kg | 18,50 | |
30019 | Canela Jawa QUEBRADA INDONÉSIA TIPO 1 2% ÓLEO 50Kg 50.00 kg | Canela Jawa QUEBRADA INDONÉSIA TIPO 1 2% ÓLEO 50Kg | 50,00 kg | 17,50 | |
20004 | Canjica AMARELA 30.00 kg | Canjica AMARELA | 30,00 kg | 2,40 | |
20003 | Canjica BRANCA 30.00 kg | Canjica BRANCA | 30,00 kg | 6,00 | |
30189 | CAPIM LIMÃO ( Com ICMS )(C/ ST AL/MG/RJ/SP) Nac. 10.00 kg | CAPIM LIMÃO ( Com ICMS )(C/ ST AL/MG/RJ/SP) Nac. | 10,00 kg | 8,00 | |
30176 | CARDAMOMO Grão NOVO Imp. 5.00 kg | CARDAMOMO Grão NOVO Imp. | 5,00 kg | 155,00 | |
30200 | CARDAMOMO PÓ ( 100% PURO ) Imp. 5.00 kg | CARDAMOMO PÓ ( 100% PURO ) Imp. | 5,00 kg | 140,00 | |
30112 | CARQUEJA Amarga (VENDA c/ ST p/ AL / MG / RJ) 10.00 kg | CARQUEJA Amarga (VENDA c/ ST p/ AL / MG / RJ) | 10,00 kg | 8,50 | |
30113 | CARQUEJA Doce (VENDA c/ ST p/ AL / MG / RJ) 10.00 kg | CARQUEJA Doce (VENDA c/ ST p/ AL / MG / RJ) | 10,00 kg | 6,70 | |
50130 | Castanha CAJU Drageada BRILHANTE C.BELGA M.Amargo 2.50 kg | Castanha CAJU Drageada BRILHANTE C.BELGA M.Amargo | 2,50 kg | 60,00 | |
50991 | Castanha CAJU Drageada TRUFADA C.BELGA M.AmargoST 2.50 kg | Castanha CAJU Drageada TRUFADA C.BELGA M.AmargoST | 2,50 kg | 75,00 | |
50174 | Castanha de BARU ( Torrada e SALGADA )(ST AL) 10.00 kg | Castanha de BARU ( Torrada e SALGADA )(ST AL) | 10,00 kg | 71,00 | |
50057 | Castanha de BARU ( Torrada e SEM SAL ) ( ST AL) 10.00 kg | Castanha de BARU ( Torrada e SEM SAL ) ( ST AL) | 10,00 kg | 71,00 | |
10105 | Castanha de Caju CARAMELIZADA com COCO (ST AL) 10.00 kg | Castanha de Caju CARAMELIZADA com COCO (ST AL) | 10,00 kg | 39,80 | |
10268 | Castanha de Caju CARAMELIZADA com GERGELIM (ST AL) 10.00 kg | Castanha de Caju CARAMELIZADA com GERGELIM (ST AL) | 10,00 kg | 39,80 | |
51385 | Castanha de Caju em BANDA CRUA 11,34Kg 11.34 kg | Castanha de Caju em BANDA CRUA 11,34Kg | 11,34 kg | 38,00 | |
51386 | Castanha de Caju em BANDA TORRADA SEM SAL (ST AL) 11.34 kg | Castanha de Caju em BANDA TORRADA SEM SAL (ST AL) | 11,34 kg | 38,00 | |
10282 | Castanha de Caju SL W1 (TORRADA SALGADA)(ST AL) 11.34 kg | Castanha de Caju SL W1 (TORRADA SALGADA)(ST AL) | 11,34 kg | 66,00 | |
10283 | Castanha de Caju SL W1 (TORRADA SEM SAL)(ST AL) 11.34 kg | Castanha de Caju SL W1 (TORRADA SEM SAL)(ST AL) | 11,34 kg | 66,00 | |
10319 | Castanha de Caju SL W1 CRUA 11.34 kg | Castanha de Caju SL W1 CRUA | 11,34 kg | 66,00 | |
10217 | Castanha de Caju W1 ( CRUA ) NACIONAL 11.34 kg | Castanha de Caju W1 ( CRUA ) NACIONAL | 11,34 kg | 58,00 | |
10141 | Castanha de Caju W1 ( T/S ) NACIONAL (ST AL) 11.34 kg | Castanha de Caju W1 ( T/S ) NACIONAL (ST AL) | 11,34 kg | 58,00 | |
10216 | Castanha de Caju W1 TORRADA SEM SAL NAC (ST AL) 11.34 kg | Castanha de Caju W1 TORRADA SEM SAL NAC (ST AL) | 11,34 kg | 58,00 | |
10126 | Castanha de Caju W3 ( T/S ) NACIONAL (ST AL) 11.34 kg | Castanha de Caju W3 ( T/S ) NACIONAL (ST AL) | 11,34 kg | 48,00 | |
10304 | Castanha de Caju W3 TORRADA SEM SAL NAC. (ST AL) 11.34 kg Em Falta | Castanha de Caju W3 TORRADA SEM SAL NAC. (ST AL) | 11,34 kg | 0,00 | Em Falta |
10099 | Castanha de Caju W4 ( T/S ) NACIONAL (ST AL) 11.34 kg | Castanha de Caju W4 ( T/S ) NACIONAL (ST AL) | 11,34 kg | 30,50 | |
10336 | Castanha de Caju W4 TORRADA SEM SAL NAC. (ST AL) 11.34 kg | Castanha de Caju W4 TORRADA SEM SAL NAC. (ST AL) | 11,34 kg | 30,50 | |
50783 | Castanha do Pará LAMINADA 8 Kg 8.00 kg | Castanha do Pará LAMINADA 8 Kg | 8,00 kg | 48,00 | |
10002 | Castanha do Pará S/C LARGE 20 Kg 20.00 kg | Castanha do Pará S/C LARGE 20 Kg | 20,00 kg | 60,00 | |
10333 | Castanha do Pará S/C MÉDIA 20 Kg 20.00 kg | Castanha do Pará S/C MÉDIA 20 Kg | 20,00 kg | 51,50 | |
10295 | Castanha do Pará S/C MÉDIA 10 Kg 10.00 kg | Castanha do Pará S/C MÉDIA 10 Kg | 10,00 kg | 52,50 | |
10004 | Castanha do Pará S/C MIÚDA 20 Kg 20.00 kg | Castanha do Pará S/C MIÚDA 20 Kg | 20,00 kg | 49,00 | |
50796 | Castanha do Pará S/C PEDAÇOS 20 Kg 20.00 kg | Castanha do Pará S/C PEDAÇOS 20 Kg | 20,00 kg | 31,00 | |
10005 | Castanha do Pará S/C QUEBRADINHA 20 Kg 20.00 kg | Castanha do Pará S/C QUEBRADINHA 20 Kg | 20,00 kg | 29,00 | |
10414 | Castanha Pará Drageada TRUFADA C.BELGA M.Amargo ST 5.00 kg | Castanha Pará Drageada TRUFADA C.BELGA M.Amargo ST | 5,00 kg | 63,50 | |
10207 | Catuaba em PÓ 10.00 kg | Catuaba em PÓ | 10,00 kg | 9,00 | |
30114 | Cavalinha Cultivada (VENDA c/ ST p/ AL/MG/RJ/SP ) 10.00 kg | Cavalinha Cultivada (VENDA c/ ST p/ AL/MG/RJ/SP ) | 10,00 kg | 9,50 | |
50501 | Cebola CRISPY FRITA Imp. 15 Kg 15.00 kg | Cebola CRISPY FRITA Imp. 15 Kg | 15,00 kg | 12,00 | |
30139 | Cebola em FLOCOS BRANCA ( Indiana ) Imp. 14 Kg 14.00 kg | Cebola em FLOCOS BRANCA ( Indiana ) Imp. 14 Kg | 14,00 kg | 15,90 | |
30186 | Cebola em FLOCOS ROXA ( Indiana ) Imp. 14.00 kg | Cebola em FLOCOS ROXA ( Indiana ) Imp. | 14,00 kg | 8,60 | |
30148 | Cebola em PÓ ( Indiana ) Imp. 25 Kg 25.00 kg | Cebola em PÓ ( Indiana ) Imp. 25 Kg | 25,00 kg | 14,50 | |
30140 | Cebola GRANULADA MÉDIA ( Indiana ) Imp. 20.00 kg | Cebola GRANULADA MÉDIA ( Indiana ) Imp. | 20,00 kg | 16,00 | |
30197 | Cebola GRANULADA MIÚDA ( Indiana ) Imp. 20.00 kg | Cebola GRANULADA MIÚDA ( Indiana ) Imp. | 20,00 kg | 16,00 | |
30001 | Cebolinha Desidratada Nacional ( COM ICMS ) 10 Kg 10.00 kg | Cebolinha Desidratada Nacional ( COM ICMS ) 10 Kg | 10,00 kg | 35,00 | |
30001 | Cebolinha Desidratada Nacional ( SEM ICMS ) 10 Kg 10.00 kg | Cebolinha Desidratada Nacional ( SEM ICMS ) 10 Kg | 10,00 kg | 32,50 | |
